NEWS CENTER
CONTANT US
表2.3 设计进水水质表 | ||
序号 | 项目 | 进水水质指标 |
1 | pH | 10—14 |
2 | COD(mg/L) | ≤1000 |
3 | SS(mg/L) | ≤500 |
4 | 氨氮 | ≤50 |
5 | 总磷 | ≤30 |
表2.4 设计出水水质指标 | ||
序号 | 项目 | 出水水质指标 |
1 | pH | 6-9 |
2 | COD(mg/L) | ≤500 |
3 | SS(mg/L) | ≤10 |
4 | 氨氮 | ≤35 |
5 | 总磷 | ≤5 |
手机:18129625468 电话:13669501177
邮件:wawdj4198@163.com